Organisation 2017
Vielen Dank allen Unterstützern und Besuchern des Weihnachtsbasars 2017!
Termin: Freitag, 01. Dezember 2017
Die Organisation
Frau Barsch, an Herrn Rentoulas oder Marius (1.Sem.), Leies (1.Sem.), Dominik (1.Sem.), Luisa (1.Sem.), Herr Windmüller(Eltern).
2017 Themenübersicht:
10.3 | Waffeln und Punsch verkaufen. Alternativ: Crepes, Weihnachtsplätzchen | 4 | Hof (nur warme Speisen und Getränke) | Strom, Wasser, Wand für z.B Plakate |
S1 | Grill | 3 | Hof (nur warme Speisen und Getränke) | Strom |
7.2 | Jutebeutel bedrucken | 2 | Aula | Wand für z.B Plakate |
10.2 | Challenges | 3 | Aula | Wand für z.B Plakate |
10.2 | Kuchenverkauf | 3 | Cafeteria | Wand für z.B Plakate |
8.4 | Kerzen | 2 | Aula | |
7.1 | Wunschthema: große Lebkuchenherzen zum Umhängen (aus nachhaltigen Rohstoffen: Bio / Fair Trade) | 1 | Aula | Wand für z.B Plakate |
8.1 | Backzutaten im Glas + Geschenktüten + Trödelmarkt der Eltern | 2 | Aula | |
9.1 | 1) Pommes Frites (Friteuse OHNE FETT!) 2) Waffeln (belgische) 3) Soft-Drinks (Selters, Cola, etc.) | 2 | Hof (nur warme Speisen und Getränke) | Strom |
7.4 | Rosenmessenger und Zuckerwatte | 2 | Aula | Strom |
10.4 | Verschiedene Weihnachtsdekorationen und Waffeln | 3 | Aula | Strom, Wand für z.B Plakate |
GEV / Förderverein | Popcorn, Kaffee, Tee, Wasser, Informationen | 4 | Eingangsbereich | Strom, Wasser, Wand für z.B Plakate |
8.2 | alkoholfreie Cocktails | 3 | Cafeteria | Strom, Wand für z.B Plakate |
8.2 | Kinderschminken, evtl. Tombola | 3 | Aula | Strom, Wand für z.B Plakate |
8.3 | Sockenschneemann / Plätzchen | 3 | Aula | Wand für z.B Plakate |
7.3 | Nachhaltige Wundertüten aus selbstgestalteten Baumwollbeuteln verkaufen | 3 | Aula | Wand für z.B Plakate |
GSV | Vorstellen / Dosenwerfen | 5 | Eingangsbereich | Strom, Wand für z.B Plakate |
S3 | Abiball stand | 2 | Eingangsbereich | Wand für z.B Plakate |
10.5 | Süßes Essen (Kekse, Cup-Cakes usw.) | 3 | Cafeteria | Strom, Wand für z.B Plakate |
9.3 | Knüppelbrot oder gebrannte Mandeln- Alternativ etwas anderes zu essen | 2 | Hof (nur warme Speisen und Getränke) | |
10.1 | Waffeln mit Topings Sucuk Brötchen Kinderpunsch Pralinen |
4 | Cafeteria | Strom, Wand für z.B Plakate |
Bon | Bonverkauf | 2 | Eingangsbereich | |
9.4 | Kekse Reispudding, Sterne | 2 | Aula | wand |
9.2 | Suppe, Warmhalteplatte, Teller | 2 | Hof (nur warme Speisen und Getränke) | |
Willkommen | Suppe, Warmhalteplatte, Teller | 2 | Hof (nur warme Speisen und Getränke) | |
GSV | Kalte Getränke, Cola, Wasser, Saft. |
Tischübersicht 2017

